Rectorado de la Universidad de Cantabria · Universidad de Cantabria
Programa Microdatos Encuesta Estructura Salarial 2018
198,27 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado01/02/2024
- Publicado27/06/2024
- Cumple un año01/02/2025
| Organismo | Rectorado de la Universidad de Cantabria Q3918001C |
|---|---|
| Adjudicatario | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Q2826039F |
| Importe de licitación | 198,27 € |
| Importe adjudicado | 198,27 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 2024/SUM00144 |