Rectorado de la Universidad de Cantabria · Universidad de Cantabria
Espectrofotómetro de ultravioleta visible UVVIS LAMBDA 365+ con detector de silicio fotodiodo.
10.992,47 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado30/08/2024
- Publicado11/11/2024
- Cumple un año30/08/2025
| Organismo | Rectorado de la Universidad de Cantabria Q3918001C |
|---|---|
| Adjudicatario | PERKINELMER SCIENTIFIC SPAIN B72695430 |
| Importe de licitación | 10.992,47 € |
| Importe adjudicado | 10.992,47 € |
| Ofertas recibidas | 3 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 2024/SUM01597 |