Presidencia de la Mancomunidad de Servicios La Vega · Mancomunidad de Servicios "La Vega"
Fallo eje direccional.
2.252,56 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado06/02/2025
- Publicado21/03/2025
- Cumple un año06/02/2026
| Organismo | Presidencia de la Mancomunidad de Servicios La Vega P9100008C |
|---|---|
| Adjudicatario | Talleres de Suministros Comerciales y Reparaciones SL B41544727 · pyme |
| Importe de licitación | 2.252,56 € |
| Importe adjudicado | 2.252,56 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 225100107(1)/199 |