Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao · Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
Cuota Asime 2026
1.344,00 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado12/03/2026
- Publicado16/03/2026
- Cumple un año12/03/2027
| Organismo | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao Q1567004E |
|---|---|
| Adjudicatario | Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME) G36614774 |
| Importe de licitación | 1.344,00 € |
| Importe adjudicado | 1.344,00 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 167/2026 |