Alcaldía del Ayuntamiento de Benimarfull · Benimarfull
Mantenimiento edificios públicos
2.798,51 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado30/04/2026
- Publicado06/05/2026
- Cumple un año30/04/2027
| Organismo | Alcaldía del Ayuntamiento de Benimarfull P0303800G |
|---|---|
| Adjudicatario | COSAMA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. B54949706 · pyme |
| Importe de licitación | 2.798,51 € |
| Importe adjudicado | 2.798,51 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 254/2026 |