Comisión Nacional del Mercado de Valores · Comisión Nacional del Mercado de Valores
Suscripción a bases de datos
12.915,45 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado10/09/2026
- Publicado14/10/2026
- Cumple un año10/09/2027
| Organismo | Comisión Nacional del Mercado de Valores Q2891005G |
|---|---|
| Adjudicatario | Persona física (no se publica) |
| Importe de licitación | 12.915,45 € |
| Importe adjudicado | 12.915,45 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 263TCM-00002584 |