Rectorado de la Universidad de Málaga · Universidad de Málaga
Spatial transcriptomics - 6900
11.614,20 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado02/09/2026
- Publicado09/11/2026
- Cumple un año02/09/2027
| Organismo | Rectorado de la Universidad de Málaga Q2918001E |
|---|---|
| Adjudicatario | Biomarker Technologies (BMK) GmbH DE353057045 |
| Importe de licitación | 11.614,20 € |
| Importe adjudicado | 11.614,20 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 2026/0000008866 |