Comisión Nacional del Mercado de Valores
Mantenimiento anual del programa IBM SPSS Statistics Base
2.740,00 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado01/01/2018
- Publicado28/06/2018
- Cumple un año01/01/2019
| Organismo | Comisión Nacional del Mercado de Valores |
|---|---|
| Adjudicatario | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES,S.A A28010791 |
| Importe de licitación | 2.740,00 € |
| Importe adjudicado | 2.740,00 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | 181T-40000831S 2 |