Presidencia del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena
Servicio de gestión de datos históricos
14.857,93 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado09/02/2021
- Publicado22/03/2021
- Cumple un año09/02/2022
| Organismo | Presidencia del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena Q3000211G |
|---|---|
| Adjudicatario | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SECOND WAY, S.L. B73751976 |
| Importe de licitación | 14.857,93 € |
| Importe adjudicado | 14.857,93 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | OAGRC-M-SE-2021-0011 |