Instituto Tecnológico de Canarias S.A. · Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.
Mayo limpieza
657,00 €sin IVA · importe adjudicado
- Adjudicado31/05/2021
- Publicado27/01/2022
- Cumple un año31/05/2022
| Organismo | Instituto Tecnológico de Canarias S.A. A35313170 |
|---|---|
| Adjudicatario | SERVICIOS INSULARES DE LIMPIEZA RADISOL, S.L. B35046093 |
| Importe de licitación | 657,00 € |
| Importe adjudicado | 657,00 € |
| Ofertas recibidas | 1 |
| Procedimiento | Contrato menor, adjudicación directa |
| Sector | Sin clasificar |
| CPV | |
| Expediente | FD-1299/2021 |